4 Autres minéraux
Vous trouverez ci-dessous la liste des autres minéraux français et d'ailleurs disponibles.
Pour commander un ou plusieurs échantillons, merci de me contacter par mail (envoi possible de photos).
FRANCE :
| N° | Nom minéral | Formule chimique | Minéral associé | Gisement | Prix | Commentaires | Dans boite | Dimensions | Poids total |
| 197 | PINITE = pseudomorphose de CORDIRITE | Manzat - Puy-de-Dôme | 15,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 40 gr | ||||
| 240 | QUARTZ fumé | Massif du Mt Blanc - Haute Savoie | 10,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 35 gr | ||||
| 203 | REALGAR | AsS | ORPIMENT | La Ricamarie - St Etienne - Loire | 20,00 € | 8 x 6 x 6 cm | 100 gr | ||
| 131 | SIDERITE | FeCO3 | PYRITE | St Pierre de Mésage - Isère | 75,00 € | PYRITE sur SIDERITE | 12 x 9 x 3 cm | 335 gr |
D'AILLEURS :
| 249 | ADAMITE | Zn2OHAsO4 | Mapini - Durango | 10,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 40 gr | |||
| 262 | ADULAIRE | KAlSi3O8 | 20,00 € | = "pierre de lune" : 2 cabochons ovales de 10 x 5 x 3 mm | 6 x 4 x 4 cm | 20 gr | |||
| 1 | AEGIRINE | NaFe3+Si2O6 | CHAROÏTE | Massif de Murunskii - Yakoutie | 35,00 € | AEGIRINE dans CHAROÏTE et TINAKSITE (brun jaune) fluorescent | 9 x 7 x 2,5 cm | 180 gr | |
| 218 | AIGUE MARINE (variété de BERYL) | Be3Al2Si6O18 | 25,00 € | expertisé : 14,55 carat 25 x 10 x 7 mm | 4 x 3,5 x 2 cm | 10 gr | |||
| 241 | ALBITE variété CLEAVELANDITE | NaAlSi3O8 | Coselheira Pea | 15,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 30 gr | |||
| 213 | ANATASE | TiO2 | Valdres Slate Quarry Melbybråten - Øystre Slidre Oppland | 45,00 € | 4 x 3,5 x 3 cm | 10 gr | |||
| 248 | ANATASE | TiO2 | Kharan District - Balochistan Region | 65,00 € | sur gangue avec un cristal de 9 mm | 6 x 4 x 3,5 cm | 25 gr | ||
| 190 | APATITE | Ca5(Cl,F)(PO4)3 | Snezhinsk - Chelyabinsk | 85,00 € | Apatite gemme avec terminaisons | 8 x 6 x 6 cm | 130 gr | ||
| 17 | ARSENOPYRITE | FeAsS | Huanzala Mine - Huallanca Áncash | 95,00 € | ARSENOPYRITE sur PYRITE | 12 x 11 x 3 cm | 660 gr | ||
| 264 | ARSENOPYRITE | FeAsS | Panasquiera | 25,00 € | 8 x 6 x 3,5 cm | 100 gr | |||
| 34 | CELESTITE | SrSO4 | SOUFRE | Machow | 175,00 € | Cristaux de célestite très brillants (jusqu'à 2 cm).Association classique pour ce gisement. | 10 x 9 x 5 cm | 750 gr | |
| 209 | CERUSITE | PbCO3 | Montevecchio mine – Guspini Sardaigne |
15,00 € | 10 x 8 x 2,5 cm | 150 gr | |||
| 35 | CHALCANTHITE | CuSO4 · 5H2O | La Union – Sierra de Cartagèna – Murcie | 15,00 € | 8 x 6 x 6 cm | 75 gr | |||
| 253 | COBALTOCALCITE | Mashamba West Mine Kolwezi - Katanga | 25,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 40 gr | ||||
| 47 | CONICHALCITE | CaCu(AsO4)(OH) | Mine Ojuela – Mapini | 30,00 € | 12 x 7 x 4 cm | 295 gr | |||
| 305 | CREEDITE | Ca3SO4Al2F8(OH)2·2H2O | Navidad mine – Durango | 40,00 € | 6 x 5 x 4 cm | 90 gr | |||
| 216 | DIAMANT brut | 145,00 € | Expertisé : 0,65 carat | 6 x 4 x 4 cm | 25 gr | ||||
| 257 | DIOPSIDE chromifère | Ca(Mg,Cr)Si2O6 | Araçuai - Minas Gerais | 30,00 € | 8 x 6 x 3,5 cm | 110 gr | |||
| 219 | ELBAITE (var. de Tourmaline) | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | 75,00 € | 2 x 1 x 0,7 cm Une arête de la pointe légèrement ébréchée |
6 x 4 x 4 cm | 25 gr | |||
| 217 | EMERAUDE | Be3Al2(Si6O18) | 120,00 € | Expertisé : 0,69 carat 5 x 7 mm = variété de Béryl |
4,5 x 3 x 1 cm | 8 gr | |||
| 244 | ENDLICHITE | Pb5[(V,As)O4]3Cl | Touissit | 25,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 55 gr | |||
| 58 | EPIDOTE | {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Pampa Blanca – Ica | 25,00 € | EPIDOTE et QUARTZ | 11 x 9 x 5 cm | 470 gr | ||
| 60 | EUCLASE | BeAl(SiO4)(OH) | Alto do Giz pegmatite Equador - Borborema mineral province - Rio Grande do Norte | 70,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 22 gr | |||
| 245 | FLUORITE | CaF2 | Musquiz | 25,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 60 gr | |||
| 68 | GALENE | PbS | SPHALERITE | Mine de Madan | 50,00 € | GALENE, SPHALERITE et QUARTZ | 11 x 7 x 3 cm | 275 gr | |
| 256 | GALENE | PbS | Mine de Dal'negorsk | 95,00 € | un seul cristal flottant de 7 x 5 cm avec faces rhomboèdriques | 8 x 5,5 x 3 cm | 200 gr | ||
| 73 | GLAUCOPHANE | ◻[Na2][Mg3Al2]Si8O22(OH)2 | Rio Oremo - Biella -Piedmont | 15,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 25 gr | |||
| 77 | GOSHENITE | Be3Al2(Si6O18) | Pingwu beryl mine - Mt Xuebaoding – Sichuan | 70,00 € | GOSHENITE (variété de BERYL) avec MUSCOVITE et ORTHOSE | 9 x 7 x 5 cm | 250 gr | ||
| 230 | HEMATITE | Fe2O3 | RUTILE | Tujetsch - Surselva Region Grisons | 165,00 € | 5,5 x 4 x 3?5 cm | 20 gr | ||
| 196 | ILMENITE | Fe2+TiO3 | Pic Marchenko - Massif de Khibiny - Péninsule de Kola | 95,00 € | 5 x 5 x 5,5 cm | 75 gr | |||
| 90 | KAOLINITE | Al2(Si2O5)(OH)4 | Sahatany Valley -Ibity Antsirabe II Vakinankaratra | 15,00 € | 10 x 8 x 6 cm | 280 gr | |||
| 91 | KONGSBERGITE (variété d’ARGENT) | (Ag,Hg) | Imiter Mine -Tinghir Province Drâa-Tafilalet Region | 75,00 € | 8 x 5,5 x 3,5 cm | 80 gr | |||
| 99 | MAGNESITE | MgCO3 | Brumado – Bahia | 40,00 € | MAGNESITE sur QUARTZ | 13 x 10 x 3 cm | 375 gr | ||
| 104 | MARIALITE (SCAPOLITE group) | Na4Al3Si9O24Cl | Rubeho Mtn – Mpapwa - Dodoma Region | 20,00 € | 4 x 3,5 x 3 cm | 10 gr | |||
| 107 | MELANTERITE | FeSO4·7H2O | Rio Tinto mine – Huelva - Andalousie | 25,00 € | 8 x 6 x 6 cm | 115 gr | |||
| 111 | MIMETITE | Pb5(AsO4)3Cl | Mapini | 15,00 € | 4 x 3,5 x 3 cm | 19 gr | |||
| 263 | MIMETITE | Pb5(AsO4)3Cl | WULFENITE | Ojuela mine – Mapini | 25,00 € | Quelques plaquettes de wulfénite sur tapis de mimétite | 8 x 6 x 3,5 cm | 75 gr | |
| 115 | MUSCOVITE | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | Minas Gerais | 10,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 35 gr | |||
| 226 | OKENITE | Ca10Si18O46 • 18H2O | Pune – Maharashtra | 25,00 € | 6 x 4 x 4 cm | 30 gr | |||
| 123 | PHENAKITE (= PHENACITE) | Be2SiO4 | Manjaka – vallée Sahatany Ibity - Antsirabe II Vakinankaratra | 65,00 € | 8 x 6 x 6 cm | 115 gr | |||
| 134 | QUARTZ HERKIMER | Ace of Diamonds Mine Middleville - Town of Newport Herkimer Co. - New York | 10,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 55 gr | ||||
| 138 | RHODONITE | Mn2+SiO3 | San Martín Mine - Chiurucu Huallanca district | 10,00 € | 5 x 4 x 2 cm | 55 gr | |||
| 137 | RHODONITE | Mn2+SiO3 | San Martín Mine - Chiurucu Huallanca district | 45,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 25 gr | |||
| 143 | SCOLECITE | CaAl2Si3O10 · 3H2O | Nashik District - Maharashtra | 85,00 € | 15 x 10 x 9 cm | 450 gr | |||
| 147 | SIDERITE | FeCO3 | Gourrama - Midelt Province Drâa-Tafilalet | 95,00 € | 19 x 15 x 6 cm | 1,650 kg | |||
| 153 | STILBITE | NaCa4[Al9Si27O72]·nH2O | Glacier des Miages – Massif du Mt Blanc | 125,00 € | 6 x 4,5 x 4 cm | 35 gr | |||
| 165 | TOPAZE | Al2(SiO4)(F,OH)2 | Minas Gerais | 25,00 € | Topaze sur gangue | 6 x 4 x 3,5 cm | 30 gr | ||
| 246 | UVITE | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH) | Brumado - Bahia | 95,00 € | variété rare de TOURMALINE | 6 x 4 x 3,5 cm | 35 gr | ||
| 169 | VANADINITE | Pb5(VO4)3Cl | GOETHITE | Taouz | 85,00 € | VANADINITE sur GOETHITE | 13 x 7 x 6 cm | 600 gr | |
| 170 | VARISCITE | AlPO4 · 2H2O | Utahlite claim - Lucin Mining District - Pilot Range Box Elder Co. – Utah |
65,00 € | 5 x 5 x 5,5 cm | 60 gr | |||
| 215 | VESUVIANITE | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(☐4)☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 | Bellecombe - Val d'Aoste | 15,00 € | 4 x 3,5 x 2 cm | 12 gr | |||
| 178 | WERNERITE = SCAPOLITE | PYROXENE | Ankily –Ianabinda - Betroka Anosy | 30,00 € | 7 x 6 x 4 cm | 210 gr | |||
| 247 | WULFENITE | Pb(MoO4) | Old Yuma Mine - Arizona | 25,00 € | 6 x 4 x 3,5 cm | 45 gr |




